Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRIELE SOUSA PEREIRA | TECNICO EM ENFERMAGEM NAO EFETIVO | UBS JOSE DE LIMA LUCENA | 01/11/2025 | 40 | Não Efetivos e Outros | 3.833,22 | 348,57 | 3.484,65 | |
| ADRYELLE SILVA MAVAO | PROF II NAO EFETIVO | E.M. MARCIA SILVA LIMA | 23/05/2016 | 40 | Não Efetivos e Outros | 4.654,00 | 453,06 | 4.200,94 | |
| AGLEMAM DIAS DE MORAIS | VIGIA EFETIVO | E.M. MARCIA SILVA LIMA | 22/05/2015 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.271,49 | 154,72 | 2.116,77 | |
| AGNALDO DOS SANTOS MORAIS | VIGIA EFETIVO | GINASIO POLIESPORTIVO FAGUNDES SOARES DA SILVA | 06/04/2001 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.538,73 | 680,79 | 1.857,94 | |
| AILTON DE OLIVEIRA GOMES | CONDUTOR DE VEICULOS LEVES NAO EFETIVO | SEMED - MDE | 01/02/2025 | 40 | Não Efetivos e Outros | 2.300,00 | 164,68 | 2.135,32 | |
| AIRTON DE SOUSA REIS | ARQUITETO NAO EFETIVO | SEMED - MDE | 01/01/2017 | 40 | Não Efetivos e Outros | 2.732,76 | 221,62 | 2.511,14 | |
| AIRTON SILVA DUTRA | VIGIA EFETIVO | UBS PEDRO RODRIGUES DE MELO | 07/02/2014 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.846,20 | 997,78 | 1.848,42 | |
| ALAN ALVES DE OLIVEIRA ARAUJO | TECNICO EM ENFERMAGEM EFETIVO | SECRETARIA DE SAÚDE | 28/04/2014 | 40 | Efetivos e Estatutários | 3.829,92 | 32,42 | 3.797,50 | |
| ALAN DE ARAUJO SANTOS | VIGIA EFETIVO | Conselho Tutelar | 21/12/2011 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.172,90 | 171,24 | 2.001,66 | |
| ALAN DELON OLIVEIRA REIS | TECNICO EM ENFERMAGEM NAO EFETIVO | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/07/2024 | 40 | Não Efetivos e Outros | 3.546,92 | 345,80 | 3.201,12 | |
| ALANDA DE JESUS SILVA | ENFERMEIRO NAO EFETIVO | UBS LINDALVA ALVES SOARES | 17/04/2017 | 40 | Não Efetivos e Outros | 5.288,18 | 464,84 | 4.823,34 | |
| ALBERTO LOPES GUIMARAES JUNIOR | COORDENADOR EFETIVO | SEMED | 01/12/2024 | 40 | Efetivos e Estatutários | 8.459,75 | 1.359,33 | 7.100,42 | |
| ALBERTO NOLETO DIAS | COORDENADOR DE ARQUIVO MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL GOV EDISON LOBAO | 01/01/2017 | 40 | Comissionado | 2.800,00 | 200,68 | 2.599,32 | |
| ALCILENE SOUZA PANONT | AGENTE DE SAUDE EFETIVO | ESF - VILA GETATE | 01/02/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 5.445,80 | 474,92 | 4.970,88 | |
| ALDECY DE FRANCA SILVA | VIGIA NAO EFETIVO | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 01/02/2017 | 40 | Não Efetivos e Outros | 1.945,20 | 150,74 | 1.794,46 | |
| ALDEIDE GOMES FERNANDES | COORDENADOR EFETIVO | SEMED | 01/01/2002 | 40 | Efetivos e Estatutários | 12.950,16 | 3.403,32 | 9.546,84 | |
| ALDENICE RAMOS DOS SANTOS | AUXILIAR DE LIMPEZA NAO EFETIVO | SECRETARIA DE OBRAS - BANANAL | 01/10/2022 | 40 | Não Efetivos e Outros | 1.783,10 | 121,57 | 1.661,53 | |
| ALDENIR DA CONCEICAO | OPERADOR DE ROCADEIRA NAO EFETIVO | SECRETARIA DE OBRAS - BANANAL | 01/01/2017 | 40 | Não Efetivos e Outros | 1.731,00 | 131,47 | 1.599,53 | |
| ALDERIAN CHAVES DA SILVA | VIGIA NAO EFETIVO | SECRETARIA DE OBRAS | 01/03/2015 | 40 | Não Efetivos e Outros | 2.269,40 | 179,92 | 2.089,48 | |
| ALDERINO RODRIGUES NUNES | PROF II L EFETIVO | E.M. PAULO RENATO SOUZA | 01/03/2000 | 40 | Efetivos e Estatutários | 11.124,71 | 2.901,32 | 8.223,39 | |
| ALDETISA DA SILVA LEITE | PROF II E EFETIVO | CMEI ESTAÇÃO DO SABER | 19/02/2016 | 40 | Efetivos e Estatutários | 8.663,48 | 6.608,42 | 2.055,06 | |
| ALDINO BENIGNO DE OLIVEIRA | MEDICO RADIOLOGISTA NAO EFETIVO | HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JORGE | 01/01/2013 | 40 | Não Efetivos e Outros | 13.546,00 | 3.532,77 | 10.013,23 | |
| ALEDIZA DOS SANTOS VAZ | DIRETOR EFETIVO | E.M. SANTA RITA DE CASSIA | 02/03/1998 | 40 | Efetivos e Estatutários | 17.309,37 | 6.495,12 | 10.814,25 | |
| ALEFF ALVES SILVA | DIRETOR PLANEJ CULTURAIS E ASSUNTOS ESTRATEGICOS NAO EFETIVO | SECRETARIA DE CULTURA | 01/07/2017 | 40 | Não Efetivos e Outros | 2.600,00 | 1.244,97 | 1.355,03 | |
| ALEFF DE OLIVEIRA DA SILVA | AJUDANTE DE OBRAS NAO EFETIVO | FABRICA DE BLOQUETES - BANANAL | 01/07/2022 | 40 | Não Efetivos e Outros | 2.221,00 | 428,77 | 1.792,23 |



Aguarde...