Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANIELLE GOMES DA SILVA | ENFERMEIRO NAO EFETIVO | UBS JOSE DE LIMA LUCENA | 01/07/2020 | 40 | Não Efetivos e Outros | 5.748,18 | 464,84 | 5.283,34 | |
| DANILO BARBOSA PEREIRA | VIGIA NAO EFETIVO | ESTAÇÃO TECH | 20/01/2026 | 40 | Não Efetivos e Outros | 1.945,20 | 150,74 | 1.794,46 | |
| DANILO PEREIRA DOS SANTOS | AGENTE DE ENDEMIAS NAO EFETIVO | VIGILIANCIA EM SAÚDE | 01/07/2019 | 40 | Não Efetivos e Outros | 3.990,40 | 355,43 | 3.634,97 | |
| DANYELLE TELES NUNES | PROF II NAO EFETIVO | E.M. SANTA RITA DE CASSIA | 01/03/2018 | 40 | Não Efetivos e Outros | 3.242,00 | 572,62 | 2.669,38 | |
| DARLAN ALMEIDA SOUSA | PROF II NAO EFETIVO | E.M. ZUMBI DOS PALMARES | 04/04/2022 | 40 | Não Efetivos e Outros | 3.242,00 | 277,62 | 2.964,38 | |
| DARLENE DE AZEVEDO RODRIGUES | AUXILIAR DE SERVICOS ADM EDUCACIONAIS EFETIVO | CRECHE SANTA TEREZINHA | 16/12/2011 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.544,08 | 699,27 | 1.844,81 | |
| DARLENI DOS SANTOS SILVA SOUSA | PROF II E EFETIVO | CRECHE TIA NYETTA | 26/03/2015 | 40 | Efetivos e Estatutários | 11.551,31 | 6.027,96 | 5.523,35 | |
| DAURIZETE SOUSA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS ADM EDUCACIONAIS EFETIVO | CMEI ESTAÇÃO DO SABER | 09/11/2015 | 40 | Efetivos e Estatutários | 1.839,92 | 158,31 | 1.681,61 | |
| DAUZIRETE SOUSA SILVA | PROF II E EFETIVO | E.M. SANTA CLARA | 26/04/2001 | 40 | Efetivos e Estatutários | 11.551,31 | 6.316,19 | 5.235,12 | |
| DAVINA DE SOUSA LOPES | TECNICO EM ENFERMAGEM NAO EFETIVO | HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JORGE | 01/03/2014 | 40 | Não Efetivos e Outros | 3.833,22 | 348,57 | 3.484,65 | |
| DAYANE ANDRADE DOS SANTOS | PROF II NAO EFETIVO | E.M. ANTONIO RAYOL | 16/05/2014 | 40 | Não Efetivos e Outros | 4.654,00 | 453,06 | 4.200,94 | |
| DAYHANA MIRANDA COSTA | ENFERMEIRO NAO EFETIVO | HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JORGE | 21/04/2014 | 40 | Não Efetivos e Outros | 5.158,18 | 1.153,64 | 4.004,54 | |
| DAYSON JHONATAN PEREIRA DOS SANTOS | ASSESSOR ESPECIAL | SECRETARIA DE ESPORTE | 01/02/2025 | 40 | Comissionado | 2.800,00 | 2.730,88 | 69,12 | |
| DEBORA AMORIM DE CARVALHO | AUXILIAR DE SERVICOS ADM EDUCACIONAIS NAO EFETIVO | E.M. ZUMBI DOS PALMARES | 03/02/2025 | 40 | Não Efetivos e Outros | 1.688,54 | 330,84 | 1.357,70 | |
| DEBORA DE JESUS OLIVEIRA MORAIS | PROF II NAO EFETIVO | CMEI ZILDA ARNS | 04/08/2022 | 40 | Não Efetivos e Outros | 3.242,00 | 277,62 | 2.964,38 | |
| DEMES ALLYSSON MORAIS | CONSELHEIRO TUTELAR NAO EFETIVO | Conselho Tutelar | 14/08/2020 | 40 | ELETIVO | 3.242,00 | 277,62 | 2.964,38 | |
| DENISE PETUBA DE MORAES | PROF II L EFETIVO | (ANEXO - PINZÓN) | 11/02/1998 | 40 | Efetivos e Estatutários | 12.002,51 | 3.194,85 | 8.807,66 | |
| DEURIMAR CARVALHO | OP. DE MAQUINAS PESADAS (PATROL) NAO EFETIVO | SECRETARIA DE OBRAS - BANANAL | 01/06/2017 | 40 | Não Efetivos e Outros | 3.800,00 | 344,58 | 3.455,42 | |
| DEUSANIRO DE ALMEIDA SOUSA | VIGIA EFETIVO | E.M. SIMPLICIO MOREIRA | 06/04/2001 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.538,73 | 761,67 | 1.777,06 | |
| DEUSIRENE PEREIRA DE OLIVEIRA | PROF II NAO EFETIVO | E.M. SIMPLICIO MOREIRA | 02/02/2016 | 40 | Não Efetivos e Outros | 3.242,00 | 277,62 | 2.964,38 | |
| DEUZANI VIRGULINO DE SOUZA FERREIRA | AGENTE DE SAUDE EFETIVO | ESF - VILA GETATE | 01/02/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 6.882,60 | 474,92 | 6.407,68 | |
| DHENYFA ALVES DA SILVA | AUXILIAR DE SALA NAO EFETIVO | E.M. PAULO RENATO SOUZA | 05/03/2024 | 40 | Não Efetivos e Outros | 2.188,54 | 240,97 | 1.947,57 | |
| DHESSYCA PEREIRA DE MELO | PROF II NAO EFETIVO | E.M. VITAL BRASIL | 01/03/2012 | 40 | Não Efetivos e Outros | 4.142,00 | 277,62 | 3.864,38 | |
| DIANA ALVES DE ARAUJO | PROF II E EFETIVO | E.M. SANTA RITA DE CASSIA | 01/03/2016 | 40 | Efetivos e Estatutários | 11.551,31 | 6.400,30 | 5.151,01 | |
| DIANA FERREIRA LIMA | PROF II NAO EFETIVO | E.M. ZUMBI DOS PALMARES | 01/02/2008 | 40 | Não Efetivos e Outros | 3.592,00 | 277,62 | 3.314,38 |



Aguarde...