Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISTANLEY PEREIRA ROCHA | AUXILIAR DE LIMPEZA NAO EFETIVO | SECRETARIA DE OBRAS | 01/01/2020 | 40 | Não Efetivos e Outros | 2.021,00 | 121,57 | 1.899,43 | |
| ITALO DA SILVA MONTE PALMA | COORDENADOR EFETIVO | SEMED | 17/02/2016 | 40 | Efetivos e Estatutários | 13.551,31 | 5.601,10 | 7.950,21 | |
| IVAN MIRANDA LIMA | PROF II NAO EFETIVO | E.M. PAULO RENATO SOUZA | 02/08/2022 | 40 | Não Efetivos e Outros | 3.242,00 | 277,62 | 2.964,38 | |
| IVAN SILVA FERREIRA | DIRETOR DE DEP DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DO SAAE | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO | 01/01/2017 | 40 | Comissionado | 6.510,75 | 356,58 | 6.154,17 | |
| IVANALDO LIMA LUCIO | VIGIA NAO EFETIVO | SEMED - MDE | 01/01/2014 | 40 | Não Efetivos e Outros | 1.945,20 | 150,74 | 1.794,46 | |
| IVANEIDE FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA | AUXILIAR DE SALA NAO EFETIVO | E.M. SANTA CLARA | 01/02/2026 | 40 | Não Efetivos e Outros | 2.121,00 | 121,57 | 1.999,43 | |
| IVANEIDE SANTOS DA COSTA | PROF II NAO EFETIVO | E.M. SIMPLICIO MOREIRA | 24/09/2024 | 40 | Não Efetivos e Outros | 3.242,00 | 277,62 | 2.964,38 | |
| IVANETE DA SILVA FERREIRA | COORDENADOR EFETIVO | E.M. SANTA RITA - BANANAL | 01/01/2002 | 40 | Efetivos e Estatutários | 15.516,48 | 6.973,55 | 8.542,93 | |
| IVANETE DE ANDRADE SOUSA | PROF II NAO EFETIVO | E.M. PADRE JOSIMO TAVARES | 02/03/2017 | 40 | Não Efetivos e Outros | 3.242,00 | 277,62 | 2.964,38 | |
| IVANI ALVES BEZERRA | AUXILIAR DE SERVICOS ADM EDUCACIONAIS NAO EFETIVO | E.M. ZUMBI DOS PALMARES | 01/01/2017 | 40 | Não Efetivos e Outros | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| IVANILDE GONCALVES MELO | PROF II L EFETIVO | SALA DE LEITURA ANTONIO JOSE DA SILVA | 10/02/1998 | 40 | Efetivos e Estatutários | 14.272,63 | 6.406,05 | 7.866,58 | |
| IVANILDO ALVES MEDEIROS | PROF II E EFETIVO | E.M. SANTA RITA - BANANAL | 30/03/2016 | 40 | Efetivos e Estatutários | 14.062,45 | 6.223,61 | 7.838,84 | |
| IVANILDO MARINHO DE SOUZA | AUXILIAR DE LIMPEZA NAO EFETIVO | SECRETARIA DE OBRAS - BANANAL | 01/11/2025 | 40 | Não Efetivos e Outros | 1.783,10 | 121,57 | 1.661,53 | |
| IVANILZA DA SILVA FERREIRA | DIRETOR EXECUTIVO DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO | 01/01/2017 | 40 | Comissionado | 7.000,00 | 1.026,61 | 5.973,39 | |
| IVANUSA FERREIRA DA SILVA | AGENTE DE SAUDE EFETIVO | ESF - VILA GETATE | 01/02/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 5.882,60 | 474,92 | 5.407,68 | |
| IVAR ALMEIDA DO NASCIMENTO | PROF II NAO EFETIVO | SEMED - MDE | 06/08/2025 | 40 | Não Efetivos e Outros | 3.242,00 | 277,62 | 2.964,38 | |
| IVETE PEREIRA DA CUNHA | PROF II NAO EFETIVO | E.M. PADRE JOSIMO TAVARES | 02/02/2026 | 40 | Não Efetivos e Outros | 3.242,00 | 277,62 | 2.964,38 | |
| IVETE SOUZA BATISTA | DIRETOR ADJUNTO EFETIVO | E.M. ANTONIO RAYOL | 01/01/2002 | 40 | Efetivos e Estatutários | 17.150,45 | 8.514,57 | 8.635,88 | |
| IVONEIDE ALMEIDA DO NASCIMENTO | PROF II E EFETIVO | E.M. PAULO RENATO SOUZA | 03/02/2016 | 40 | Efetivos e Estatutários | 11.551,31 | 7.605,16 | 3.946,15 | |
| IZADORA CARVALHO MORAIS | TECNICO ADMINISTRATIVO NAO EFETIVO | SECRETARIA DE POLITICAS PARA MULHERES | 01/06/2025 | 40 | Não Efetivos e Outros | 1.933,22 | 131,66 | 1.801,56 | |
| JACIANA DE JESUS SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS ADM EDUCACIONAIS NAO EFETIVO | CMEI ZILDA ARNS | 02/02/2026 | 40 | Não Efetivos e Outros | 1.756,08 | 121,57 | 1.634,51 | |
| JACIANE CARDOSO DE FREITAS | VISITADOR SOCIAL NAO EFETIVO | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 04/11/2025 | 40 | Não Efetivos e Outros | 1.855,00 | 142,63 | 1.712,37 | |
| JACIARA LIMA AROUCHA | PROF II NAO EFETIVO | E.M. ANTONIO RAYOL | 08/03/2019 | 40 | Não Efetivos e Outros | 4.654,00 | 1.206,26 | 3.447,74 | |
| JACILU DE OLIVEIRA TIBURCIO | VIGIA NAO EFETIVO | SECRETARIA DE POLITICAS PARA MULHERES | 01/04/2024 | 40 | Não Efetivos e Outros | 1.945,20 | 766,66 | 1.178,54 | |
| JACIRA MARIA NETO LIMA DA SILVA | PROF II NAO EFETIVO | E.M. SANTA RITA DE CASSIA | 01/08/2011 | 40 | Não Efetivos e Outros | 3.242,00 | 277,62 | 2.964,38 |



Aguarde...