Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEYANE GONCALVES PINHEIRO DE SOUSA | ENFERMEIRO NAO EFETIVO | HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JORGE | 01/12/2025 | 40 | Não Efetivos e Outros | 5.158,18 | 523,64 | 4.634,54 | |
| LEYLA CRISTHNE FRANCO MESQUITA | COORDENADOR EFETIVO | E.M. PADRE JOSIMO TAVARES | 04/04/2011 | 40 | Efetivos e Estatutários | 11.758,63 | 8.212,47 | 3.546,16 | |
| LEYLANNE SILVA DOS SANTOS | PROF II NAO EFETIVO | E.M. SANTA RITA DE CASSIA | 07/02/2019 | 40 | Não Efetivos e Outros | 3.242,00 | 277,62 | 2.964,38 | |
| LIGIA MARIA DA MOTA CORTEZ | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVICOS DIVERSOS EFETIVO | ESF - RIBEIRÃO DA ROÇA | 17/11/2015 | 40 | Efetivos e Estatutários | 2.805,40 | 164,41 | 2.640,99 | |
| LILIAN BATISTA MODESTO | COORDENADOR EFETIVO | SEMED | 01/01/2002 | 40 | Efetivos e Estatutários | 12.205,49 | 9.587,80 | 2.617,69 | |
| LILIAN LEITE NERES | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVICOS DIVERSOS EFETIVO | CREAS | 27/04/2015 | 40 | Efetivos e Estatutários | 1.956,90 | 160,82 | 1.796,08 | |
| LILIAN SOUZA SILVA | DIRETOR II EFETIVO | E.M. SANTA CLARA | 04/07/2011 | 40 | Efetivos e Estatutários | 14.026,27 | 7.895,26 | 6.131,01 | |
| LILIANE PACIFICO COSTA | MONITOR DE ONIBUS NAO EFETIVO | SEMED | 01/08/2023 | 40 | Não Efetivos e Outros | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| LINDOMAR ALVES CAVALHEIRO | AGENTE DE SAUDE EFETIVO | UBS LINDALVA ALVES SOARES | 01/02/2008 | 40 | Efetivos e Estatutários | 5.988,60 | 1.667,39 | 4.321,21 | |
| LINDOMAR DA COSTA | VIGIA EFETIVO | CMEI ESTAÇÃO DO SABER | 12/03/2001 | 40 | Efetivos e Estatutários | 3.384,97 | 759,45 | 2.625,52 | |
| LINDONEYDE MACIEL NASCIMENTO | PROF II E EFETIVO | CRECHE SANTA TEREZINHA | 21/10/2015 | 40 | Efetivos e Estatutários | 10.044,61 | 7.497,19 | 2.547,42 | |
| LORENA DA CONCEICAO SILVA | TECNICO ADMINISTRATIVO NAO EFETIVO | VIVA/PROCON | 13/11/2025 | 40 | Não Efetivos e Outros | 1.921,00 | 121,57 | 1.799,43 | |
| LORENA FRANCO MESQUITA LIMA | ENFERMEIRO NAO EFETIVO | UBS ALMERINDA CARDOSO DA SILVA | 01/01/2025 | 40 | Não Efetivos e Outros | 5.588,18 | 1.220,22 | 4.367,96 | |
| LORHANA FRANCO MESQUITA | ENGENHEIRO AGRONOMO NAO EFETIVO | SECRETARIA DE AGRICULTURA | 01/04/2025 | 40 | Não Efetivos e Outros | 3.550,00 | 314,58 | 3.235,42 | |
| LOZANGELA BEZERRA TEIXEIRA DE SOUSA | PROF II L EFETIVO | E.M. PAULO RENATO SOUZA | 13/03/2001 | 40 | Efetivos e Estatutários | 13.110,45 | 5.823,66 | 7.286,79 | |
| LUANA ABREU FERREIRA | PROF I NAO EFETIVO | E.M. PADRE JOSIMO TAVARES | 01/02/2025 | 40 | Não Efetivos e Outros | 2.593,60 | 449,93 | 2.143,67 | |
| LUANA DE LIMA SOUSA | PROF I NAO EFETIVO | E.M. ALBERTINA DE ALENCAR NEIVA | 01/08/2022 | 40 | Não Efetivos e Outros | 2.593,60 | 209,10 | 2.384,50 | |
| LUANA MARIA DOS REIS SILVA | PROF II G EFETIVO | CMEI ZILDA ARNS | 11/05/2011 | 40 | Efetivos e Estatutários | 12.017,97 | 5.369,20 | 6.648,77 | |
| LUANN SOUSA CARVALHO | MEDICO GENERALISTA NAO EFETIVO | UBS ALMERINDA CARDOSO DA SILVA | 21/03/2022 | 40 | Não Efetivos e Outros | 6.539,08 | 1.497,19 | 5.041,89 | |
| LUCAS DA CONCEIÇÃO | VIGIA NAO EFETIVO | UBS GOVERNADOR EDISON LOBAO | 01/07/2022 | 40 | Não Efetivos e Outros | 2.228,20 | 176,21 | 2.051,99 | |
| LUCAS DA SILVA DOS SANTOS | FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA NAO EFETIVO | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/01/2023 | 40 | Não Efetivos e Outros | 2.307,30 | 771,95 | 1.535,35 | |
| LUCAS DE SOUSA SILVA | PROF I NAO EFETIVO | E.M. ANTONIO RAYOL | 01/08/2016 | 40 | Não Efetivos e Outros | 4.005,60 | 369,26 | 3.636,34 | |
| LUCAS DIONIZIO SOUSA OLIVEIRA | TECNICO ADMINISTRATIVO EFETIVO | SECRETARIA EXT DE ASSUNTOS FUNDIARIOS E HABITACAO | 11/04/2011 | 40 | Efetivos e Estatutários | 3.539,22 | 217,35 | 3.321,87 | |
| LUCAS RODRIGUES LIMA | VIGIA NAO EFETIVO | VIVA/PROCON | 01/07/2024 | 40 | Não Efetivos e Outros | 1.945,20 | 150,74 | 1.794,46 | |
| LUCAS SANTOS SOUSA | PORTEIRO NAO EFETIVO | E.M. SANTA CLARA | 13/08/2025 | 40 | Não Efetivos e Outros | 2.445,20 | 727,60 | 1.717,60 |



Aguarde...