Barra de pesquisa
| CARGO/FUNÇÃO | NÍVEL | PROVENTO |
|---|---|---|
| TECNICO EDUCACIONAL NAO EFETIVO | Nível I | 2.706,08 |
| AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVICOS DIVERSOS NAO EFETIVO | Nível I | 2.045,20 |
| PROF II NAO EFETIVO | Nível I | 3.242,00 |
| OPERADOR DO SISTEMA SINC-CONTRATA | Nível I | 3.280,00 |
| VIGIA NAO EFETIVO | Nível I | 1.945,20 |
| AGENTE DE FISCALIZACAO EFETIVO | Nível I | 1.621,00 |
| VIGIA EFETIVO | Nível I | 3.384,97 |
| TECNICO EM ENFERMAGEM NAO EFETIVO | Nível I | 3.686,92 |
| PROF II G EFETIVO | Nível I | 10.450,41 |
| AUXILIAR DE SALA NAO EFETIVO | Nível I | 2.121,00 |
| AUXILIAR DE SERVICOS ADM EDUCACIONAIS EFETIVO | Nível I | 1.975,60 |
| MEMBRO DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO NAO EFETIVO | Nível I | 2.640,00 |
| PROF I NAO EFETIVO | Nível I | 2.593,60 |
| ASSISTENTE SOCIAL NAO EFETIVO | Nível I | 4.059,13 |
| PROF RESP POR ANEXO NAO EFETIVO | Nível I | 8.711,79 |
| AGENTE DE SAUDE EFETIVO | Nível I | 4.585,80 |
| AJUDANTE DE OBRAS NAO EFETIVO | Nível I | 1.621,00 |
| CONDUTOR DE VEICULOS LEVES NAO EFETIVO | Nível I | 2.100,00 |
| ARQUITETO NAO EFETIVO | Nível I | 2.732,76 |
| TECNICO EM ENFERMAGEM EFETIVO | Nível I | 4.522,05 |
| MEDICO PEDIATRA NAO EFETIVO | Nível I | 10.348,38 |
| ENFERMEIRO NAO EFETIVO | Nível I | 4.878,18 |
| COORDENADOR EFETIVO | Nível I | 11.279,67 |
| COORDENADOR DE ARQUIVO MUNICIPAL | Nível I | 2.800,00 |
| AUXILIAR DE LIMPEZA NAO EFETIVO | Nível I | 1.783,10 |



Aguarde...