Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABDIAS CARNEIRO DE OLIVEIRA | E.M. ALBERTINA DE ALENCAR NEIVA | 01/02/2008 | 40 | TECNICO EDUCACIONAL NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 2.121,00 | 166,57 | 1.954,43 | |
| ABDON RIBEIRO DOS SANTOS NETO | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO | 01/03/2017 | 40 | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVICOS DIVERSOS NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 2.045,20 | 150,74 | 1.894,46 | |
| ABRAAO PEREIRA DA SILVA | POCO - SETOR AGRICOLA | 20/08/2019 | 40 | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVICOS DIVERSOS NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 1.945,20 | 150,74 | 1.794,46 | |
| ACACIO PEREIRA DA SILVA | E.M. ALBERTINA DE ALENCAR NEIVA | 03/02/2016 | 40 | PROF II NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 3.242,00 | 277,62 | 2.964,38 | |
| ADAIAS ALVES LIMA | PREFEITURA MUNICIPAL GOV EDISON LOBAO | 01/02/2021 | 40 | OPERADOR DO SISTEMA SINC-CONTRATA | Comissionado | 3.280,00 | 950,68 | 2.329,32 | |
| ADAILSON CONCEICAO DA SILVA | E.M. ZUMBI DOS PALMARES | 05/04/2023 | 40 | VIGIA NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 1.945,20 | 150,74 | 1.794,46 | |
| ADAO MARTINS DA SILVA | VIGILIANCIA EM SAÚDE | 23/05/2016 | 40 | AGENTE DE FISCALIZACAO EFETIVO | Efetivos e Estatutários | ||||
| ADAO VIEIRA DE SOUSA | E.M. ANTONIO RAYOL | 01/01/2001 | 40 | VIGIA EFETIVO | Efetivos e Estatutários | 2.488,63 | 216,35 | 2.272,28 | |
| ADRANA SILVA LIRA | UBS - DARIA BANDEIRA TOCANTINS | 01/10/2025 | 40 | TECNICO EM ENFERMAGEM NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 3.546,92 | 290,21 | 3.256,71 | |
| ADRIANA BATISTA MODESTO | E.M. SANTA CLARA | 01/01/2000 | 40 | PROF II F EFETIVO | Efetivos e Estatutários | 7.684,13 | 4.089,27 | 3.594,86 | |
| ADRIANA DE ARAUJO RIBEIRO | CRECHE SANTA TEREZINHA | 01/08/2011 | 40 | PROF II G EFETIVO | Efetivos e Estatutários | 9.013,48 | 7.523,65 | 1.489,83 | |
| ADRIANA DO NASCIMENTO PRIMO | E.M. ANTONIO RAYOL | 15/02/2024 | 40 | PROF II NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 4.654,00 | 785,58 | 3.868,42 | |
| ADRIANA FERREIRA DE SOUSA | E.M. MARCIA SILVA LIMA | 01/02/2008 | 40 | PROF II NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 4.654,00 | 453,06 | 4.200,94 | |
| ADRIANA HENRIQUE SILVA | E.M. SIMPLICIO MOREIRA | 07/03/2025 | 40 | AUXILIAR DE SALA NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 2.121,00 | 166,57 | 1.954,43 | |
| ADRIANA LIANA OLIVEIRA | E.M. SIMPLICIO MOREIRA | 03/06/2011 | 40 | AUXILIAR DE SERVICOS ADM EDUCACIONAIS EFETIVO | Efetivos e Estatutários | 1.975,60 | 1.247,86 | 727,74 | |
| ADRIANA OLIVEIRA MORAIS | PREFEITURA MUNICIPAL GOV EDISON LOBAO | 01/09/2023 | 40 | MEMBRO DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO NAO EFETIVO | Comissionado | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ADRIANA PINHEIRO CAMPOS SILVA | E.M. ZUMBI DOS PALMARES | 01/08/2022 | 40 | PROF I NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 2.593,60 | 209,10 | 2.384,50 | |
| ADRIANA SOUSA MONTEIRO | SEMED | 01/08/2011 | 40 | ASSISTENTE SOCIAL NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 4.059,13 | 375,68 | 3.683,45 | |
| ADRIANA SOUSA SILVA NASCIMENTO | CRECHE TIA NYETTA | 01/03/2005 | 40 | PROF RESP POR ANEXO NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 6.533,84 | 1.841,07 | 4.692,77 | |
| ADRIANA VIEIRA ALBUQUERQUE | UBS ALMERINDA CARDOSO DA SILVA | 01/01/2008 | 40 | AGENTE DE SAUDE EFETIVO | Efetivos e Estatutários | 4.445,80 | 474,92 | 3.970,88 | |
| ADRIANO DOS SANTOS FARIAS | SECRETARIA DE ESPORTE | 01/01/2021 | 40 | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVICOS DIVERSOS NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 1.824,20 | 637,07 | 1.187,13 | |
| ADRIANO SOUSA PARANA | SECRETARIA DE ESPORTE | 28/06/2011 | 40 | VIGIA EFETIVO | Efetivos e Estatutários | 2.172,90 | 171,24 | 2.001,66 | |
| ADRIANO SOUSA REIS | SECRETARIA DE OBRAS | 15/10/2021 | 40 | AJUDANTE DE OBRAS NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 1.621,00 | 725,35 | 895,65 | |
| ADRIELE SANTOS DE ARAUJO | E.M. MARCIA SILVA LIMA | 15/02/2024 | 40 | PROF II NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 4.654,00 | 453,06 | 4.200,94 | |
| ADRIELE SOUSA PEREIRA | UBS JOSE DE LIMA LUCENA | 01/11/2025 | 40 | TECNICO EM ENFERMAGEM NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 3.833,22 | 348,57 | 3.484,65 |



Aguarde...