Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRYELLE SILVA MAVAO | E.M. MARCIA SILVA LIMA | 23/05/2016 | 40 | PROF I NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 4.005,60 | 369,26 | 3.636,34 | |
| AGLEMAM DIAS DE MORAIS | E.M. MARCIA SILVA LIMA | 22/05/2015 | 40 | VIGIA EFETIVO | Efetivos e Estatutários | 2.221,39 | 192,30 | 2.029,09 | |
| AGNALDO DOS SANTOS MORAIS | GINASIO POLIESPORTIVO FAGUNDES SOARES DA SILVA | 06/04/2001 | 40 | VIGIA EFETIVO | Efetivos e Estatutários | 2.488,63 | 718,37 | 1.770,26 | |
| AILTON DE OLIVEIRA GOMES | SEMED - MDE | 01/02/2025 | 40 | CONDUTOR DE VEICULOS LEVES NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 2.100,00 | 164,68 | 1.935,32 | |
| AIRTON DE SOUSA REIS | SEMED - MDE | 01/01/2017 | 40 | ARQUITETO NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 2.732,76 | 221,62 | 2.511,14 | |
| AIRTON SILVA DUTRA | UBS PEDRO RODRIGUES DE MELO | 07/02/2014 | 40 | VIGIA EFETIVO | Efetivos e Estatutários | 2.486,20 | 857,36 | 1.628,84 | |
| ALAN ALVES DE OLIVEIRA ARAUJO | SECRETARIA DE SAÚDE | 28/04/2014 | 40 | TECNICO EM ENFERMAGEM EFETIVO | Efetivos e Estatutários | 3.829,92 | 3.829,92 | ||
| ALAN DE ARAUJO SANTOS | Conselho Tutelar | 21/12/2011 | 40 | VIGIA EFETIVO | Efetivos e Estatutários | 2.172,90 | 171,24 | 2.001,66 | |
| ALAN DELON OLIVEIRA REIS | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/07/2024 | 40 | TECNICO EM ENFERMAGEM NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 3.546,92 | 896,42 | 2.650,50 | |
| ALANDA DE JESUS SILVA | UBS LINDALVA ALVES SOARES | 17/04/2017 | 40 | ENFERMEIRO NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 5.288,18 | 464,84 | 4.823,34 | |
| ALBERTO LOPES GUIMARAES JUNIOR | SEMED | 01/12/2024 | 40 | COORDENADOR EFETIVO | Efetivos e Estatutários | 8.459,75 | 1.359,33 | 7.100,42 | |
| ALBERTO NOLETO DIAS | PREFEITURA MUNICIPAL GOV EDISON LOBAO | 01/01/2017 | 40 | COORDENADOR DE ARQUIVO MUNICIPAL | Comissionado | 2.800,00 | 200,68 | 2.599,32 | |
| ALCILENE SOUZA PANONT | ESF - VILA GETATE | 01/02/2008 | 40 | AGENTE DE SAUDE EFETIVO | Efetivos e Estatutários | 4.445,80 | 474,92 | 3.970,88 | |
| ALDECY DE FRANCA SILVA | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 01/02/2017 | 40 | VIGIA NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 1.945,20 | 150,74 | 1.794,46 | |
| ALDEIDE GOMES FERNANDES | SEMED | 01/01/2002 | 40 | COORDENADOR EFETIVO | Efetivos e Estatutários | 12.950,16 | 3.403,32 | 9.546,84 | |
| ALDENICE RAMOS DOS SANTOS | SECRETARIA DE OBRAS - BANANAL | 01/10/2022 | 40 | AUXILIAR DE LIMPEZA NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 1.783,10 | 121,57 | 1.661,53 | |
| ALDENIR DA CONCEICAO | SECRETARIA DE OBRAS - BANANAL | 01/01/2017 | 40 | OPERADOR DE ROCADEIRA NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 1.731,00 | 131,47 | 1.599,53 | |
| ALDERIAN CHAVES DA SILVA | SECRETARIA DE OBRAS | 01/03/2015 | 40 | VIGIA NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 2.269,40 | 179,92 | 2.089,48 | |
| ALDERINO RODRIGUES NUNES | E.M. PAULO RENATO SOUZA | 01/03/2000 | 40 | PROF II L EFETIVO | Efetivos e Estatutários | 11.124,71 | 2.901,32 | 8.223,39 | |
| ALDETISA DA SILVA LEITE | CMEI ESTAÇÃO DO SABER | 19/02/2016 | 40 | PROF II E EFETIVO | Efetivos e Estatutários | 8.663,48 | 6.085,41 | 2.578,07 | |
| ALDINO BENIGNO DE OLIVEIRA | HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JORGE | 01/01/2013 | 40 | MEDICO RADIOLOGISTA NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 13.546,00 | 3.532,77 | 10.013,23 | |
| ALEDIZA DOS SANTOS VAZ | E.M. SANTA RITA DE CASSIA | 02/03/1998 | 40 | DIRETOR EFETIVO | Efetivos e Estatutários | 12.982,03 | 6.495,12 | 6.486,91 | |
| ALEFF ALVES SILVA | SECRETARIA DE CULTURA | 01/07/2017 | 40 | DIRETOR PLANEJ CULTURAIS E ASSUNTOS ESTRATEGICOS NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 2.600,00 | 1.177,20 | 1.422,80 | |
| ALEFF DE OLIVEIRA DA SILVA | FABRICA DE BLOQUETES - BANANAL | 01/07/2022 | 40 | AJUDANTE DE OBRAS NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 2.221,00 | 121,57 | 2.099,43 | |
| ALESSA FARIAS ALVES | UBS - DARIA BANDEIRA TOCANTINS | 20/11/2024 | 40 | ODONTOLOGO NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 3.000,00 | 248,58 | 2.751,42 |



Aguarde...