Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAERTON PARANHOS LIMA DO VALE | E.M. PAULO RENATO SOUZA | 01/06/2011 | 40 | VIGIA EFETIVO | Efetivos e Estatutários | 2.288,20 | 181,61 | 2.106,59 | |
| DAIANA ALVES SOUSA | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/10/2025 | 40 | COORDENADOR NAO EFETIVO | Comissionado | 3.000,00 | 155,68 | 2.844,32 | |
| DAIANA ARAUJO DA SILVA | CRECHE TIA NYETTA | 11/04/2011 | 40 | AUXILIAR DE SERVICOS ADM EDUCACIONAIS EFETIVO | Efetivos e Estatutários | 1.975,60 | 164,44 | 1.811,16 | |
| DAIANE CARVALHO MIRANDA | E.M. SANTA CLARA | 21/04/2016 | 40 | PROF II NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 3.242,00 | 277,62 | 2.964,38 | |
| DAIANE DA SILVA DOS SANTOS | CRECHE TIA NYETTA | 01/03/2017 | 40 | PROF II NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 3.242,00 | 277,62 | 2.964,38 | |
| DAIANE RIBEIRO DA SILVA | UBS - DARIA BANDEIRA TOCANTINS | 01/07/2023 | 40 | TECNICO EM ENFERMAGEM NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 3.878,12 | 305,96 | 3.572,16 | |
| DAIANE SILVA CARVALHO | E.M. SANTA LUZIA | 03/05/2023 | 40 | PROF II NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 1.688,54 | 121,57 | 1.566,97 | |
| DAIANI PEREIRA DA SILVA ROCHA | CRAS | 01/05/2025 | 40 | PSICOLOGO NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 3.000,00 | 218,68 | 2.781,32 | |
| DANIEL ALVES BARROS DE SOUZA | UBS LINDALVA ALVES SOARES | 01/03/2025 | 40 | MOTORISTA DE AMBULANCIA NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 3.600,00 | 227,68 | 3.372,32 | |
| DANIEL NASCIMENTO DA SILVA | CMEI ESTAÇÃO DO SABER | 04/02/2025 | 40 | VIGIA NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 1.945,20 | 150,74 | 1.794,46 | |
| DANIEL PEREIRA NUNES JUNIOR | SEMED | 01/06/2011 | 40 | COORDENADOR EFETIVO | Efetivos e Estatutários | 10.513,48 | 2.364,71 | 8.148,77 | |
| DANIEL RODRIGUES FERREIRA | PREFEITURA MUNICIPAL GOV EDISON LOBAO | 01/04/2024 | 40 | TECNICO ADMINISTRATIVO NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 2.142,23 | 121,57 | 2.020,66 | |
| DANIEL SILVA PEREIRA | PREFEITURA MUNICIPAL GOV EDISON LOBAO | 01/01/2017 | 40 | SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS NAO EFETIVO | Comissionado | ||||
| DANIELA DE SOUSA LIMA | E.M. ANTONIO RAYOL | 01/10/2015 | 40 | PROF II NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 4.654,00 | 453,06 | 4.200,94 | |
| DANIELA NOLETO DA SILVA | SEMED | 07/02/2018 | 40 | PROFESSOR DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AEE NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 4.142,00 | 385,62 | 3.756,38 | |
| DANIELLE ALVES DA SILVA | SEMED | 11/02/2019 | 40 | PSICOLOGO NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 5.059,13 | 375,68 | 4.683,45 | |
| DANIELLE DA SILVEIRA DA SILVA | HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JORGE | 20/06/2012 | 40 | ENFERMEIRO NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 5.158,00 | 523,62 | 4.634,38 | |
| DANIELLE GOMES DA SILVA | UBS JOSE DE LIMA LUCENA | 01/07/2020 | 40 | ENFERMEIRO NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 5.448,18 | 464,84 | 4.983,34 | |
| DANILO BARBOSA PEREIRA | ESTAÇÃO TECH | 20/01/2026 | 40 | VIGIA NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 1.945,20 | 150,74 | 1.794,46 | |
| DANILO PEREIRA DOS SANTOS | VIGILIANCIA EM SAÚDE | 01/07/2019 | 40 | AGENTE DE ENDEMIAS NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 3.990,40 | 355,43 | 3.634,97 | |
| DANYELLE TELES NUNES | E.M. SANTA RITA DE CASSIA | 01/03/2018 | 40 | PROF II NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 3.242,00 | 277,62 | 2.964,38 | |
| DARLAN ALMEIDA SOUSA | E.M. ZUMBI DOS PALMARES | 04/04/2022 | 40 | PROF II NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 3.242,00 | 277,62 | 2.964,38 | |
| DARLENE DE AZEVEDO RODRIGUES | CRECHE SANTA TEREZINHA | 16/12/2011 | 40 | AUXILIAR DE SERVICOS ADM EDUCACIONAIS EFETIVO | Efetivos e Estatutários | 1.908,06 | 699,27 | 1.208,79 | |
| DARLENI DOS SANTOS SILVA SOUSA | CRECHE TIA NYETTA | 26/03/2015 | 40 | PROF II E EFETIVO | Efetivos e Estatutários | 8.663,48 | 3.140,13 | 5.523,35 | |
| DAURIZETE SOUSA SILVA | CMEI ESTAÇÃO DO SABER | 09/11/2015 | 40 | AUXILIAR DE SERVICOS ADM EDUCACIONAIS EFETIVO | Efetivos e Estatutários | 1.839,92 | 158,31 | 1.681,61 |



Aguarde...