| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HERICA LARISSA FERNANDES CAVALCANTE | CRECHE SANTA TEREZINHA | 21/09/2023 | 40 horas | AUXILIAR DE SALA NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 2.018,00 | 158,85 | 1.859,15 | |
| HERMANO LIMA DE ARAUJO | ESF - VILA GETATE | 01/08/2011 | 40 horas | AGENTE DE SAUDE EFETIVO | Efetivos e Estatutários | 4.110,40 | 586,57 | 3.523,83 | |
| HERYSON BARROS SANTOS DA SILVA | PREFEITURA MUNICIPAL GOV EDISON LOBAO | 01/07/2022 | 40 horas | TECNICO ADMINISTRATIVO NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| HEVILA TOCANTINS COSTA | CRECHE TIA NYETTA | 03/02/2025 | 40 horas | AUXILIAR DE SALA NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 2.018,00 | 158,85 | 1.859,15 | |
| HILDENE MONTEIRO CANTUARIO | E.M. ZUMBI DOS PALMARES | 01/02/2013 | 40 horas | PROF II NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| HILDETH CARVALHO LIMA | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO | 20/06/2018 | 40 horas | COORD DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAO EFETIVO | Comissionado | 3.900,00 | 321,63 | 3.578,37 | |
| HILDO SERAFIM DE SOUSA | E.M. PAULO RENATO SOUZA | 01/07/2011 | 40 horas | PROF II G EFETIVO | Efetivos e Estatutários | 8.503,29 | 4.634,31 | 3.868,98 | |
| HISLLA GABRIELLY SOARES LIMA VIANA | SECRETARIA DE POLITICAS PARA MULHERES | 10/04/2023 | 40 horas | SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES | Comissionado | 7.500,00 | 1.776,97 | 5.723,03 | |
| HORLI ALVES SILVA | E.M. PAULO RENATO SOUZA | 18/02/1998 | 40 horas | PROF II L EFETIVO | Efetivos e Estatutários | 9.300,32 | 2.420,42 | 6.879,90 | |
| HUDSON DA SILVA BRASIL | SECRETARIA DE OBRAS | 01/01/2017 | 40 horas | COORDENADOR DO DEP. DE MANUTENCAO ELETRICA | Comissionado | 5.331,90 | 1.119,18 | 4.212,72 | |
| HUERICA SOARES PINHEIRO | UBS LINDALVA ALVES SOARES | 05/04/2017 | 40 horas | AGENTE DE SAUDE NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 3.849,20 | 351,33 | 3.497,87 | |
| HUGO CESAR GONCALVES DA SILVA | E.M. VITAL BRASIL | 05/04/2023 | 40 horas | PROF II NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 3.036,00 | 283,93 | 2.752,07 | |
| HUGO CLECIO PASSOS DOS SANTOS | C.M.E. | 04/04/2011 | 40 horas | PROF II G EFETIVO | Efetivos e Estatutários | 8.503,29 | 2.193,54 | 6.309,75 | |
| HUMBERTO FERNANDES BORRALHO FILHO | CMEI ZILDA ARNS | 01/10/2024 | 40 horas | VIGIA NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 1.821,60 | 141,17 | 1.680,43 | |
| IARA CERQUEIRA RIBEIRO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ADMINISTRAÇÃO | 05/01/2009 | 40 horas | TECNICO EM ENFERMAGEM NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 4.178,12 | 391,71 | 3.786,41 | |
| IEDA RAMALHO RIBEIRO | CMEI ESTAÇÃO DO SABER | 09/11/2015 | 40 horas | AUXILIAR DE SERVICOS ADM EDUCACIONAIS EFETIVO | Efetivos e Estatutários | 1.719,55 | 147,90 | 1.571,65 | |
| IGOR ARAUJO DA CRUZ | E.M. MARCIA SILVA LIMA | 17/06/2021 | 40 horas | AUXILIAR DE SERVICOS ADM EDUCACIONAIS NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 2.489,00 | 177,39 | 2.311,61 | |
| IGOR MELO DA SILVA | VIGILIANCIA EM SAÚDE | 01/07/2018 | 40 horas | AGENTE DE ENDEMIAS NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 3.743,20 | 351,33 | 3.391,87 | |
| ILANA OLIVEIRA DA SILVA | SEMED | 31/03/2025 | 40 horas | NUTRICIONISTA NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 4.001,04 | 473,09 | 3.527,95 | |
| ILTOMAR MESQUITA LIMA | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO | 26/07/2018 | 40 horas | PREGOEIRO | Comissionado | 4.200,00 | 202,23 | 3.997,77 | |
| INDYANARA CLEMENTE LEMOS COELHO | SEMED | 17/02/2016 | 40 horas | NUTRICIONISTA EFETIVO | Efetivos e Estatutários | ||||
| INGREDY LORRANY SALAZAR LUCIO | E.M. SANTA RITA DE CASSIA | 21/05/2015 | 40 horas | AUXILIAR DE SERVICOS ADM EDUCACIONAIS NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 1.648,00 | 113,85 | 1.534,15 | |
| INGRID LIMA CARDOSO | ESF - GAMELEIRA | 01/08/2023 | 40 horas | MEDICO GENERALISTA NAO EFETIVO | Não Efetivos e Outros | 6.539,70 | 1.415,41 | 5.124,29 | |
| IOLANDA BRITO SANTANA | CMEI ZILDA ARNS | 01/02/2016 | 40 horas | DIRETOR II EFETIVO | Efetivos e Estatutários | 9.547,08 | 3.734,21 | 5.812,87 | |
| IRACELIA DA SILVA ANDRADE | E.M. SANTA CLARA | 29/02/2016 | 40 horas | PROF II E EFETIVO | Efetivos e Estatutários | 8.173,08 | 2.099,86 | 6.073,22 |



Aguarde...